| Variant Name | Ex-Showroom Price | |
|---|---|---|
| 3400/CBC/14 ft 14.05 Tons | | Rs. 2,119,000.00 | Get November Offers |
| 3400/HSD/14 ft 14.05 Tons | | Rs. 2,119,000.00 | Get November Offers |
| 3400/DSD/14 ft 14.05 Tons | | Rs. 2,119,000.00 | Get November Offers |
| 3400/FSD/14 ft 14.05 Tons | | Rs. 2,119,000.00 | Get November Offers |
| 3900/DSD/17 ft 14.05 Tons | | Rs. 2,188,577.00 | Get November Offers |
| 3900/FSD/17 ft 14.05 Tons | | Rs. 2,188,577.00 | Get November Offers |
| 4500/FSD/20 ft 14.05 Tons | | Rs. 2,238,604.00 | Get November Offers |
| 4500/DSD/20 ft 14.05 Tons | | Rs. 2,238,604.00 | Get November Offers |
| 4900/DSD/22 ft 14.05 Tons | | Rs. 2,279,893.00 | Get November Offers |
| 4900/FSD/22 ft 14.05 Tons | | Rs. 2,279,893.00 | Get November Offers |
| 4900/CBC/22 ft 14.05 Tons | | Rs. 2,439,788.00 | Get November Offers |
| 3900/CBC/17 ft 14.05 Tons | | Rs. 2,439,788.00 | Get November Offers |
| 5200/CBC/24 ft 14.05 Tons | | Rs. 2,439,788.00 | Get November Offers |
| 4500/CBC/20 ft 14.05 Tons | | Rs. 2,439,788.00 | Get November Offers |
| 3900/HSD/17 ft 14.05 Tons | | Rs. 2,554,054.00 | Get November Offers |
| 4500/HSD/20 ft 14.05 Tons | | Rs. 2,554,054.00 | Get November Offers |
| 4900/HSD/22 ft 14.05 Tons | | Rs. 2,554,054.00 | Get November Offers |
| 5200/HSD/24 ft 14.05 Tons | | Rs. 2,554,054.00 | Get November Offers |
*Terms & conditions applied. Please click here.