| Variant Name | Ex-Showroom Price | |
|---|---|---|
| 5050/(20 ft) 18.5 Tons | | Rs. 2,407,424.00 | Get August Offers |
| 5600/(22 ft) 18.5 Tons | | Rs. 2,407,424.00 | Get August Offers |
| 6100/(24 ft) 18.5 Tons | | Rs. 2,436,864.00 | Get August Offers |
| 6350/(26 ft) 18.5 Tons | | Rs. 2,436,864.00 | Get August Offers |
| 6600/(30 ft) 18.5 Tons | | Rs. 2,488,320.00 | Get August Offers |
| 6600/(28 ft) 18.5 Tons | | Rs. 2,488,320.00 | Get August Offers |
| 4750/(18 ft) 18.5 Tons | | Rs. 2,740,000.00 | Get August Offers |
| 6600/(32 ft) 18.5 Tons | | Rs. 2,950,000.00 | Get August Offers |
*Terms & conditions applied. Please click here.