| Variant Name | Ex-Showroom Price | |
|---|---|---|
| 5750/(26 ft) 28 Tons | | Rs. 2,968,192.00 | Get September Offers |
| 6000/(28 ft) 28 Tons | | Rs. 2,981,504.00 | Get September Offers |
| 5450/(24 ft) 28 Tons | | Rs. 2,985,000.00 | Get September Offers |
| 6300/(30 ft) 28 Tons | | Rs. 2,985,000.00 | Get September Offers |
| 5050/(22 ft) 28 Tons | | Rs. 2,985,000.00 | Get September Offers |
| 4700/(20 ft) 28 Tons | | Rs. 3,440,000.00 | Get September Offers |
| 6600/(32 ft) 28 Tons | | Rs. 3,780,000.00 | Get September Offers |
*Terms & conditions applied. Please click here.